Nová generace robotických sekaček iMOW® A IMOW® EVO
S novou generací robotických sekaček iMOW® posouvá STIHL péči o trávník na zcela novou úroveň. Sekačka zajišťuje dokonalý vzhled trávníku a minimální časovou náročnost sečení. Nové standardy nastavuje také snadnost používání: nejmodernější technologie a intuitivní ovládání – přímo na zařízení nebo prostřednictvím nově vyvinuté aplikace MY iMOW®. Díky výkonnému lithium-iontovému akumulátoru a inteligentnímu způsobu pohybu a nabíjení vám poskytujeme víc času na to, abyste si svůj dokonale upravený trávník mohli užívat.
SROVNÁNÍ MODELŮ IMOW®
Specifikace | iMOW® 5 | iMOW® 6 | iMOW® 7 | iMOW® 5 EVO | iMOW® 6 EVO | iMOW® 7 EVO |
---|---|---|---|---|---|---|
Max. plocha trávníku* | 1 500 m² | 3 000 m² | 5 000 m² | 1 500 m² | 3 000 m² | 5 000 m² |
Max. sklon | 40 % | 40 % | 40 % | 45 % (55 %)** | 45 % (55 %)** | 45 % (55 %)** |
Šířka záběru | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Výška sečení – elektricky | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm | 20–60 mm |
Doba sečení na jedno nabití akumulátoru (80 % / 100 %) | 35 / 65 min | 100 / 150 min | 155 / 230 min | 35 / 65 min | 100 / 150 min | 155 / 230 min |
Aktivní čas (za týden)** | 75 h | 110 h | 160 h | 60 h | 90 h | 125 h |
Doba nabíjení (80 % / 100 %) | 30 / 140 min | 60 / 200 min | 60 / 200 min | 30 / 140 min | 60 / 200 min | 60 / 200 min |
Rychlost jízdy | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,45 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s | 0,5 m/s |
Kapacita akumulátoru | 83 Wh | 180 Wh | 259 Wh | 83 Wh | 180 Wh | 259 Wh |
Hmotnost | 15,0 kg | 15,0 kg | 15,0 kg | 15,0 kg | 15,0 kg | 16,0 kg |
Hladina akustického výkonu*** | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) | 61 dB(A) |
Hladina akustického tlaku*** | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) | 48 dB(A) |
Bluetooth/WLAN/mobilní telefon | ano/ano/ne | ano/ano/ne | ano/ano/ne | ano/ano/ano | ano/ano/ano | ano/ano/ano |
Přehled nejvýznamějších vlastností robotických sekaček se můžete prodlédnout ZDE
Všechno o nové generaci robotických sekaček se dozvíte ZDE
1 | STIHL servisní pakety pro iMOVKód: iMOVxx Skladem | 0 Kč | ||
---|---|---|---|---|
2 | STIHL Robotická sekačka iMOW 5Kód: IA010111406 Skladem | 39 976 Kč | ||
3 | STIHL Robotická sekačka iMOW 5 EVOKód: IA010111416 Skladem | 54 390 Kč | ||
4 | STIHL Robotická sekačka iMOW 6Kód: IA010111436 Skladem | 62 390 Kč | ||
5 | STIHL Robotická sekačka iMOW 6 EVOKód: IA010111446 Skladem | 77 390 Kč | ||
6 | STIHL Robotická sekačka iMOW 7Kód: IA010111466 Skladem | 88 650 Kč | ||
7 | STIHL Robotická sekačka iMOW 7 EVOKód: IA010111476 Skladem | 101 985 Kč |