STIHL Akumulátorový křovinořez FSA 140
STIHL Akumulátorový křovinořez FSA 140 (FA012000048) 
Stroj je dodáván bez akumulátoru a nabíječky.
Balení obsahuje:
Žací list na trávu 260-2 40017133812
Souprava "Ochranný kryt" 41800071028
Přepravní kryt
Dvouramenné závěsné zařízení 41197109001
Sada nářadí FS GC BC WC 40010074400
Pokud jste profesionál v údržbě zahrad a krajiny nebo pracujete pro komunální služby a potřebujete provádět údržbu zelených ploch v oblastech citlivých na hluk, je akumulátorový křovinořez STIHL FSA 140 tou správnou volbou. Je napájen baterií ze systému STIHL ALLPRO. Ergonomická obouruční rukojeť (ruční rukojeť) STIHL FSA 140 vám umožňuje pohodlné a efektivní sečení větších trávníků.
Díky výkonnému motoru EC a široké škále žacích nástrojů STIHL, které lze s tímto křovinořezem použít, nabízí FSA 140 ideální podmínky pro péči o trávník a sekání trávy a křovin. Ergonomická ovládací rukojeť křovinořezu umožňuje plynulé nastavení rychlosti . Pro maximální efektivitu si můžete vybrat ze tří energeticky úsporných nastavení rychlosti. Nastavení rychlosti a režim úspory energie se zobrazují na základním modulu HMI. FSA 140 může být vybaven STIHL Smart Connector pro připojení Bluetooth. Kovový síťový vzduchový filtr zajišťuje dlouhou životnost díky optimálnímu chlazení motoru. Tento vzduchový filtr se také snadno čistí.
Náš přehled výdrže baterie a doby nabíjení vám ukáže, jak dlouho můžete s akumulátorovým nářadím STIHL pracovat a jak dlouho trvá nabití baterie. Přehled také ukazuje, která baterie je pro vaše nářadí STIHL doporučena a které baterie jsou kompatibilní.
Akumulátorový křovinořez FSA 140 má certifikaci IPX4, což znamená, že je chráněn proti stříkající vodě a lze jej používat i v dešti.
Technické detaily
| Jmenovité napětí | 36 V |
| Maximální napětí | 40 V |
| Spotřeba energie | 1,20 kW |
| Aku systém | ALLPRO/AP |
| Výkon | 1 kW 1 ) |
| Hmotnost zařízení bez baterie | 4,5 kg 2 ) |
| Průměr řezné nože | 420 mm |
| Standardní řezný nástroj | Žací nůž na trávu 260-2 |
| Maximální výdrž baterie AP 20 s plastovou čepelí | 23 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 30 s plastovou čepelí | 48 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 30 s kovovým nástrojem | 96 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 30 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 s kovovým nástrojem | 50 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 30 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 200 S s kovovým nástrojem | 50 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 40 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 s kovovým nástrojem | 70 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 50 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 300 S s kovovým nástrojem | 100 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 60 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AP 500 S s kovovým nástrojem | 120 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AR 1000 s kovovým nástrojem | 100 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AR 1000 s kovovým nástrojem | 200 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AR 2000 s kovovým nástrojem | 150 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AR 2000 s kovovým nástrojem | 300 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 170 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AR 2000 L s kovovým nástrojem | 330 minut 3 ) |
| Minimální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 256 minut 3 ) |
| Maximální výdrž baterie AR 3000 L s kovovým nástrojem | 458 minut 3 ) |
| Vysvětlení minimální doby běhu | Úroveň 3 |
| Vysvětlení maximální doby běhu | Úroveň 1 |
| Délka zařízení bez řezného nástroje | 180 cm |
| hladina akustického tlaku | 78 dB(A) 4 ) |
| Hladina akustického výkonu | 91 dB(A) 4 ) |
| Hodnota vibrací vlevo při ovládání pravou rukou | 1,4 m/s² 5 ) |
| Hodnota vibrací vlevo při ovládání pravou rukou | 3 m/s² 5 ) |
| Hodnota vibrací vpravo při ovládání pravou rukou | 2,1 m/s² 5 ) |
| Hodnota vibrací vpravo při ovládání pravou rukou | 1 m/s² 5 ) |
| Stupeň krytí IP | IPX4 |




















































































